市场 |
单位:元/吨 | |||
2021-1-5 | ||||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 15710 | 15670 | 15690 | +100 |
上海现货市场 | 15710 | 15670 | 15690 | +100 |
广东南储市场 | 15790 | 15730 | 15760 | +100 |
南海有色现货市场 | 16070 | 15970 | 16020 | +90 |
上海期货市场 | 15745 | 15500 | -- | -- |
中铝报价 |
华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
15690 | 15760 | 15690 | 15620 |
以上内容仅供参考。