2022年8月5日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 182850-184850 | 183850 | +2150 |
天津有色 | 183850-183850 | 183850 | +2150 |
上海有色 | 181700-182700 | 182200 | +2000 |
长江有色 | 182650-184100 | 183375 | +2000 |
中京商品交易市场有限公司
2022年8月5日
2022年8月5日
免责说明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任