洛阳交收仓库2022年4月20日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 21925 | 贴水175 |
锌锭 | 28505 | 升水275 |
废钢破碎料 | 3795 | 升水47 |
镍板 | 237642 | 升水3468 |
硅铁 | 10824 | 贴水271 |
锰硅 | 8907 | 贴水269 |
中京商品交易市场有限公司
2022年4月20日
2022年4月20日
洛阳交收仓库2022年4月20日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 21925 | 贴水175 |
锌锭 | 28505 | 升水275 |
废钢破碎料 | 3795 | 升水47 |
镍板 | 237642 | 升水3468 |
硅铁 | 10824 | 贴水271 |
锰硅 | 8907 | 贴水269 |
相关热词搜索:
上一篇: 洛阳交收仓库2022年4月19日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2022年4月21日升贴水报价(含税)