洛阳交收仓库2022年7月19升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 17788 | 升水112 |
锌锭 | 22358 | 升水482 |
废钢破碎料 (2209) |
2064 | 升水581 |
废钢破碎料 (2211) |
2464 | 升水181 |
镍板 | 149795 | 升水195 |
硅铁 | 7407 | 升水236 |
锰硅 | 7125 | 升水413 |
中京商品交易市场有限公司
2022年7月19日
2022年7月19日