洛阳交收仓库2022年7月20升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 17923 | 贴水43 |
锌锭 | 22024 | 升水966 |
废钢破碎料(2209) | 2030 | 升水643 |
废钢破碎料(2211) | 2431 | 升水242 |
镍板 | 151047 | 升水5983 |
硅铁 | 7385 | 升水268 |
锰硅 | 7080 | 升水388 |
中京商品交易市场有限公司
2022年7月20日
2022年7月20日