洛阳交收仓库2022年11月14日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18724 | 升水66 |
锌锭 | 23652 | 升水718 |
废钢破碎料 | 2418 | 升水407 |
镍板 | 204032 | 升水3588 |
硅铁 | 8335 | 升水48 |
锰硅 | 7299 | 贴水6 |
中京商品交易市场有限公司
2022年11月14日
2022年11月14日
洛阳交收仓库2022年11月14日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18724 | 升水66 |
锌锭 | 23652 | 升水718 |
废钢破碎料 | 2418 | 升水407 |
镍板 | 204032 | 升水3588 |
硅铁 | 8335 | 升水48 |
锰硅 | 7299 | 贴水6 |
相关热词搜索:
上一篇: 洛阳交收仓库2022年11月11日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2022年11月15日升贴水报价(含税)