洛阳交收仓库2023年8月10日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18474 | 升水56 |
锌锭 | 20768 | 升水112 |
废钢破碎料 | 2606 | 升水225 |
镍板 | 165569 | 升水2031 |
硅铁 | 7210 | 贴水72 |
锰硅 | 6903 | 贴水155 |
中京商品交易市场有限公司
2023年8月10日
2023年8月10日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。