洛阳交收仓库2023年11月7日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 19198 | 贴水28 |
铜板 | 67551 | 升水509 |
锌锭 | 21409 | 升水231 |
废钢破碎料 | 3029 | 贴水260 |
镍板 | 142693 | 升水1607 |
硅铁 | 6948 | 升水90 |
锰硅 | 6719 | 贴水111 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月7日
2023年11月7日