洛阳交收仓库2023年11月10日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 19116 | 升水4 |
铜板 | 67040 | 升水780 |
锌锭 | 21696 | 贴水56 |
废钢破碎料 | 3094 | 贴水308 |
镍板 | 142094 | 升水756 |
硅铁 | 7162 | 贴水104 |
锰硅 | 6765 | 贴水177 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月10日
洛阳交收仓库2023年11月10日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 19116 | 升水4 |
铜板 | 67040 | 升水780 |
锌锭 | 21696 | 贴水56 |
废钢破碎料 | 3094 | 贴水308 |
镍板 | 142094 | 升水756 |
硅铁 | 7162 | 贴水104 |
锰硅 | 6765 | 贴水177 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年11月9日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年11月13日升贴水报价(含税)