洛阳交收仓库2023年11月14日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18847 | 升水43 |
铜板 | 67083 | 升水907 |
锌锭 | 21577 | 升水93 |
废钢破碎料 | 3161 | 贴水375 |
镍板 | 139539 | 升水861 |
硅铁 | 7184 | 贴水86 |
锰硅 | 6748 | 贴水140 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月14日
洛阳交收仓库2023年11月14日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18847 | 升水43 |
铜板 | 67083 | 升水907 |
锌锭 | 21577 | 升水93 |
废钢破碎料 | 3161 | 贴水375 |
镍板 | 139539 | 升水861 |
硅铁 | 7184 | 贴水86 |
锰硅 | 6748 | 贴水140 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年11月13日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年11月15日升贴水报价(含税)