洛阳交收仓库2023年11月16日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18957 | 贴水37 |
铜板 | 67608 | 升水722 |
锌锭 | 21858 | 贴水68 |
废钢破碎料 | 3214 | 贴水405 |
镍板 | 139092 | 升水608 |
硅铁 | 7248 | 贴水160 |
锰硅 | 6793 | 贴水135 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月16日
2023年11月16日
洛阳交收仓库2023年11月16日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18957 | 贴水37 |
铜板 | 67608 | 升水722 |
锌锭 | 21858 | 贴水68 |
废钢破碎料 | 3214 | 贴水405 |
镍板 | 139092 | 升水608 |
硅铁 | 7248 | 贴水160 |
锰硅 | 6793 | 贴水135 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年11月15日升贴水报价(含税)
下一篇: 洛阳交收仓库2023年11月17日升贴水报价(含税)