洛阳交收仓库2023年11月17日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18933 | 贴水123 |
铜板 | 67711 | 升水639 |
锌锭 | 21606 | 贴水196 |
废钢破碎料 | 3252 | 贴水443 |
镍板 | 138575 | 贴水1825 |
硅铁 | 6800 | 升水278 |
锰硅 | 7263 | 贴水605 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月17日
2023年11月17日
洛阳交收仓库2023年11月17日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18933 | 贴水123 |
铜板 | 67711 | 升水639 |
锌锭 | 21606 | 贴水196 |
废钢破碎料 | 3252 | 贴水443 |
镍板 | 138575 | 贴水1825 |
硅铁 | 6800 | 升水278 |
锰硅 | 7263 | 贴水605 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年11月16日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年11月20日升贴水报价(含税)