洛阳交收仓库2023年11月20日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18821 | 升水119 |
铜板 | 67706 | 升水974 |
锌锭 | 21404 | 升水46 |
废钢破碎料 | 3186 | 贴水377 |
镍板 | 136112 | 升水188 |
硅铁 | 7177 | 贴水69 |
锰硅 | 6670 | 贴水32 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月20日
洛阳交收仓库2023年11月20日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18821 | 升水119 |
铜板 | 67706 | 升水974 |
锌锭 | 21404 | 升水46 |
废钢破碎料 | 3186 | 贴水377 |
镍板 | 136112 | 升水188 |
硅铁 | 7177 | 贴水69 |
锰硅 | 6670 | 贴水32 |
相关热词搜索:
上一篇: 洛阳交收仓库2023年11月17日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年11月21日升贴水报价(含税)