洛阳交收仓库2023年11月27日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18764 | 升水126 |
铜板 | 68046 | 升水884 |
锌锭 | 21079 | 升水121 |
废钢破碎料 | 3313 | 贴水504 |
镍板 | 128673 | 贴水4073 |
硅铁 | 6921 | 升水87 |
锰硅 | 6516 | 贴水58 |
中京商品交易市场有限公司
2023年11月27日
2023年11月27日
洛阳交收仓库2023年11月27日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18764 | 升水126 |
铜板 | 68046 | 升水884 |
锌锭 | 21079 | 升水121 |
废钢破碎料 | 3313 | 贴水504 |
镍板 | 128673 | 贴水4073 |
硅铁 | 6921 | 升水87 |
锰硅 | 6516 | 贴水58 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年11月24日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年11月28日升贴水报价(含税)