洛阳交收仓库2023年12月13日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18339 | 升水111 |
铜板 | 68052 | 升水318 |
锌锭 | 20707 | 升水183 |
废钢破碎料 | 3401 | 贴水551 |
镍板 | 131746 | 升水154 |
硅铁 | 6897 | 升水51 |
锰硅 | 6488 | 贴水180 |
中京商品交易市场有限公司
2023年12月13日
2023年12月13日
洛阳交收仓库2023年12月13日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18339 | 升水111 |
铜板 | 68052 | 升水318 |
锌锭 | 20707 | 升水183 |
废钢破碎料 | 3401 | 贴水551 |
镍板 | 131746 | 升水154 |
硅铁 | 6897 | 升水51 |
锰硅 | 6488 | 贴水180 |
相关热词搜索:
上一篇:洛阳交收仓库2023年12月12日升贴水报价(含税)
下一篇:洛阳交收仓库2023年12月14日升贴水报价(含税)