洛阳交收仓库2024年1月29日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 19040 | 升水50 |
铜板 | 68826 | 升水104 |
锌锭 | 21391 | 升水19 |
废钢破碎料 | 3311 | 贴水337 |
镍板 | 130386 | 升水464 |
硅铁 | 6731 | 贴水43 |
锰硅 | 6440 | 贴水182 |
中京商品交易市场有限公司
2024年1月29日
2024年1月29日