洛阳交收仓库2024年2月1日升贴水报价(含税) | ||
商品名称 | 昨日最新参考价格(元/吨) | 今日参考交收升贴水价格(元/吨) |
铝锭 | 18994 | 贴水74 |
铜板 | 69334 | 贴水194 |
锌锭 | 21292 | 贴水342 |
废钢破碎料 | 3152 | 贴水178 |
镍板 | 127130 | 升水1570 |
87硅56铁 | 6621 | 升水87 |
锰硅 | 6354 | 贴水56 |
中京商品交易市场有限公司
2024年2月1日
2024年2月1日