2022年8月4日废钢破碎料参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
区域 | 现货参考价格(不含税) | 参考均价 | 涨跌 |
安阳 | 2180-2280 | 2230 | 0 |
郑州 | 2670-2750 | 2710 | -50 |
商丘 | 2380-2480 | 2430 | 0 |
洛阳 | - | 2750 | 0 |
中京商品交易市场有限公司
2022年8月4日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。
2022年8月4日