2023年2月7日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 216150-218150 | 217150 | -750 |
天津有色 | 217150-217150 | 217150 | -750 |
上海有色 | 216700-217500 | 217100 | -900 |
长江有色 | 216500-217750 | 217125 | -750 |
中京商品交易市场有限公司
2023年2月7日
2023年2月7日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。