2023年2月7日锌锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 23360-23460 | 23410 | 0 |
广东有色 | 23100-23400 | 23250 | +20 |
上海有色 | 23350-23450 | 23400 | 0 |
天津有色 | 23350-23350 | 23350 | 0 |
济源有色 | - | 23460 | +10 |
中京商品交易市场有限公司
2023年2月7日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。