2023年2月7日铝锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 18980-19020 | 19000 | +250 |
广东有色 | 18990-19050 | 19020 | +250 |
上海有色 | 18990-19030 | 19010 | +250 |
天津有色 | 18980-18980 | 18980 | +250 |
长江有色 | 18985-19025 | 19005 | +250 |
中京商品交易市场有限公司
2023年2月7日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。