2023年3月17日废钢破碎料参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
区域 | 现货参考价格(不含税) | 参考均价 | 涨跌 |
安阳 | 2530-2630 | 2580 | 0 |
郑州 | 2850-2890 | 2870 | 0 |
商丘 | 2860-2960 | 2910 | 0 |
洛阳 | - | 2700 | 0 |
中京商品交易市场有限公司
2023年3月17日
2023年3月17日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。