2023年3月17日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 182850-184850 | 183850 | +3650 |
天津有色 | 183850-183850 | 183850 | +3650 |
上海有色 | 182000-185000 | 183500 | +3700 |
长江综合 | 181850-185200 | 183525 | +3825 |
中京商品交易市场有限公司
2023年3月17日
2023年3月17日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。