2023年3月17日锌锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 22440-22540 | 22490 | +20 |
广东有色 | 22230-22530 | 22380 | +30 |
上海有色 | 22440-22540 | 22490 | +30 |
天津有色 | 22450-22450 | 22450 | +50 |
济源有色 | - | 22545 | +30 |
中京商品交易市场有限公司
2023年3月17日
2023年3月17日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。