2023年5月26日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 175400-176600 | 176000 | -1700 |
天津有色 | 176000-176000 | 176000 | -1700 |
上海有色 | 175300-177300 | 176300 | -1000 |
长江综合 | 174800-176950 | 175875 | -1575 |
中京商品交易市场有限公司
2023年5月26日
2023年5月26日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。