2023年9月18日锌锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 22050-22150 | 22100 | -60 |
广东有色 | 21800-22100 | 21950 | -60 |
上海有色 | 22030-22130 | 22080 | -90 |
天津有色 | 22050-22050 | 22050 | -50 |
长江综合 | 22040-22140 | 22090 | -80 |
中京商品交易市场有限公司
2023年9月18日
2023年9月18日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。