2023年9月19日硅铁现货参考报价 | ||
单位:元/吨 | ||
区域 | 现货参考价格 | 涨跌 |
郑州 | 7978 | +100 |
许昌 | 8029 | +100 |
南阳 | 8039 | +90 |
洛阳 | 7988 | +100 |
济源 | 7958 | +100 |
三门峡 | 7945 | +90 |
中京商品交易市场有限公司
2023年9月19日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。
2023年9月19日硅铁现货参考报价 | ||
单位:元/吨 | ||
区域 | 现货参考价格 | 涨跌 |
郑州 | 7978 | +100 |
许昌 | 8029 | +100 |
南阳 | 8039 | +90 |
洛阳 | 7988 | +100 |
济源 | 7958 | +100 |
三门峡 | 7945 | +90 |
相关热词搜索:
上一篇:2023年9月19日铝锭现货参考报价
下一篇:2023年9月19日锌锭现货参考报价