2023年9月19日锌锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 21900-22000 | 21950 | -150 |
广东有色 | 21640-21940 | 21790 | -160 |
上海有色 | 21910-22010 | 21960 | -120 |
天津有色 | 21900-21900 | 21900 | -150 |
长江综合 | 21910-22010 | 21960 | -130 |
中京商品交易市场有限公司
2023年9月19日
2023年9月19日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。