2023年9月19日镍板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 161350-166050 | 163700 | -1500 |
天津有色 | 165000-166000 | 165500 | -1500 |
上海有色 | 162000-166000 | 164000 | -1500 |
长江综合 | 161350-166050 | 163700 | -1500 |
中京商品交易市场有限公司
2023年9月19日
2023年9月19日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。