2024年2月5日锌锭现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 20580-20680 | 20630 | -140 |
广东有色 | 20290-20590 | 20440 | -140 |
上海有色 | 20570-20670 | 20620 | -180 |
天津有色 | 20550-20550 | 20550 | -150 |
长江综合 | 20580-20680 | 20630 | -140 |
中京商品交易市场有限公司
2024年2月5日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。