2024年2月5日废钢破碎料参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
区域 | 现货参考价格(不含税) | 参考均价 | 涨跌 |
安阳 | 2430-2530 | 2480 | 0 |
郑州 | 2760-2810 | 2785 | 0 |
商丘 | 2480-2580 | 2530 | 0 |
洛阳 | - | 2550 | +50 |
中京商品交易市场有限公司
2024年2月5日
2024年2月5日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。