2024年4月24日铜板现货参考报价 | |||
单位:元/吨 | |||
市场 | 参考价格区间 | 参考均价 | 涨跌 |
长江现货 | 78190-78230 | 78210 | -330 |
广东有色 | 78030-78230 | 78130 | -310 |
天津有色 | 78170-78170 | 78170 | -350 |
长江综合 | 78110-78220 | 78165 | -320 |
中京商品交易市场有限公司
2024年4月24日
免责声明:该内容所采用的数据完全来自于公开市场,内容仅供参考,不构成任何投资意见及建议。本网站对此等信息的准确性、完整性、合法性和真实性亦不承担任何法律责任。